The Race
第22回 TOUR de 熊野 2022 実施概要
※内容は変更になる可能性がございます
実施概要
名 称 | UCI公認国際自転車ロードレース「第22回 TOUR de 熊野 2022」(UCIアジアツアー2.2) |
---|---|
日 時 | 2022年5月27日(金)〜5月29日(日) |
主 催 | 特定非営利活動法人 SPORTS PRODUCE 熊野 |
主 管 | 特定非営利活動法人 SPORTS PRODUCE 熊野 |
運 営 | TOUR de 熊野 実行委員会 |
後 援 | 公益財団法人 日本自転車競技連盟 |
協 力 | 和歌山県/新宮市/那智勝浦町/太地町/古座川町/三重県/熊野市/御浜町/紀宝町/和歌山県警/三重県警 |
出場チーム | 全18チーム(海外1チーム/国内17チーム) |
競技規則 | UCI(国際自転車競技連合)規則及び本大会特別規則による |
レース内容 | ▼第1ステージ『赤木川清流コース』 2022年5月27日(金) さつき前→長井トンネル→渡月橋→長井トンネル→さつき前 コース:<パレード0.9km>+<15.5km+16.4km×5laps+16.5km=114.0km> |
▼第2ステージ『熊野山岳コース』 2022年5月28日(土) 熊野倶楽部→金山交差点→小川口トンネル→千枚田→金山交差点→札立峠→紀和町→千枚田→熊野倶楽部 コース:<パレード0.7km>+<104.5km> |
|
▼第3ステージ『太地半島周回コース』 2022年5月29日(日) くじら浜公園→太地町役場→ユースホステル→平見台公園→太地小学校→紀陽銀行→あたみ交差点→常渡交差点→くじら浜公園 コース:<パレード0.7km>+<9.8km+10.5km×9laps=104.3km> 総走行距離322.8km |