The Race
Wakayama Castle Criterium 2026 実施概要
実施概要
| 名 称 | UCI 公認国際自転車ロードレース「Wakayama Castle Criterium 2026」(CPT-クリテリウム) ※日本語表記 「和歌山城クリテリウム 2026」 |
|---|---|
| 日 時 | 2026年5月6日(水) |
| 主 催 | 特定非営利活動法人 SPORTS PRODUCE 熊野 |
| 主 管 | 和歌山城クリテリウム 実行委員会 |
| 競技主管 | 公益財団法人 日本自転車競技連盟 |
| 後 援 | 未定 |
| 協 力 | 未定 |
| 出場チーム | 全16チーム(国内10チーム 海外6チーム) |
| チーム編成 | 9名(選手6名/監督1名/メカニック1名/マッサー1名) |
| 競技規則 | UCI(国際自転車競技連合)規則及び本大会特別規則による |
| レース内容 | 距離:30km<1.5km×20lap> |
※内容は変更になる可能性がございます
TOUR de KUMANO 2026 実施概要
実施概要
| 名 称 | UCI公認国際自転車ロードレース「TOUR de KUMANO 2026 」(UCIアジアツアー2.2 - Stages - Class 2)※日本語表記 「第26回 ツール・ド・熊野」 |
|---|---|
| 日 時 | 2026年5月7日(木)~5月10日(日) |
| 主 催 | 特定非営利活動法人 SPORTS PRODUCE 熊野 |
| 主 管 | TOUR de KUMANO 実行委員会(事務局:特定非営利活動法人 SPORTS PRODUCE 熊野) |
| 競技主管 | 公益財団法人 日本自転車競技連盟 |
| 後 援 | 未定 |
| 協 力 | 未定 |
| 出場チーム | 全16チーム(海外6チーム/国内10チーム) |
| チーム編成 | 9名(選手6名/監督1名/メカニック1名/マッサー1名) |
| 競技規則 | UCI(国際自転車競技連合)規則及び本大会特別規則による |
| レース内容 | 2026年5月 7日(木)第1ステージ『印南かえる橋周回コース』 |
| 2026年5月 8日(金)第2ステージ『古座川清流周回コース』 | |
| 2026年5月 9日(土)第3ステージ『熊野山岳コース』 | |
| 2026年5月 10日(日)第4ステージ『太地半島周回コース』 |
※内容は変更になる可能性がございます